What's New

Introducing Pencil! Sketch, shade, write and bring your ideas to life.
- Enjoy the most lifelike sketching experience yet with our new Pencil tool; complete with pressure and tilt sensitivity when paired with Apple Pencil.
- Try different Pencil colors to add new splashes of life and texture to your notes.

Bug fixes and improvements:
- Fixed a bug when removing a preset.

Thanks for using Notability!

App Description

Welcome to Notability: powerful, yet wonderfully simple note-taking and PDF annotation.

Apple Editors' Choice and top ranked app worldwide on App Store, regularly #1.

Students, teachers, artists, and professionals use Notability daily to enrich their lives. Notes are just the beginning; find inspiration, capture ideas, and unleash your creativity with Notability.

CREATE MEMORABLE MULTI-MEDIA NOTES
• Work with a variety of note-taking, journaling, and drawing tools like ink, highlighter, text, and audio.
• Mark up imported textbooks, documents, lecture slides, class assignments, and images.
• Instantly create notes from a selection of templates with customizable spacing and backgrounds.
• Explore endless ideas with continuous page scroll.
• Add photos, GIFs, web pages, and more.

STAY ORGANIZED, PAPER-FREE
• Always keep your notes with you, without the weight, the hassle or the paper waste.
• Group notes with customizable subjects and dividers.

HANDWRITE AND SKETCH NATURALLY
• Ink is fine-tuned for the Apple Pencil for the most responsive, precise writing experience yet, including double-tap gesture for switching tools, erasing, and more.
• Precisely erase freehand ink or shapes with varied brush sizes.
• Quickly switch between ink or eraser styles with the Favorites Toolbar.

RECORD AND PLAYBACK AUDIO
• Get more out of your lectures and meetings when you record them.
• Replay audio recordings and tap anywhere on your note to hear what was said at that moment.

SHARE IDEAS IN PRESENTATION MODE
• Present ideas in full screen without distracting toolbars when connected to an external display.
• Engage an audience with all of Notability's tools including a Laser Pointer.

DO MORE WITH MULTI-NOTE
• Work with two notes side-by-side.
• Quickly switch between notes and Drag & Drop handwriting, typed text, images, etc.

TYPE ANYWHERE
• Full-featured, left-aligned typing with word count and a wide range of fonts, custom fonts, sizes, and colors.
• Create outlines, interactive checklists, and text boxes.

IMPORT AND SHARE
• Import PDFs, DOCs, PPTs, images, GIFs, and more.
• Easily create searchable multi-page PDFs using the built-in Document Scanner.

FIND AND SHARE INSPIRATION
• Publish your notes for the world to see in the Notability Gallery.
• Browse notes from the community, search topics/tags, save your favorites for later, and download notes!

---

Download Notability for free on iPad, Mac, and iPhone and enjoy the Notability experience with limited editing and features.

Unlock unlimited note taking and premium content with a Notability subscription. Subscribers have access to:
• Unlimited edits, Auto Backup support, and iCloud sync.
• MyScript Handwriting Recognition and Math Conversion technology.
• Premium content like academic planners, journals, stickers, and much more!

---

Subscription auto-renews unless cancelled, and will be charged via Apple iTunes account on an annual basis. Prices may vary by location. You can manage your subscription in account settings after purchase. Family Sharing is not supported.

For technical assistance reach out to our team at [email protected]

Visit notability.com to learn more, or connect with us @notabilityapp on Instagram and Twitter.

Privacy policy: https://notability.com/privacy
Terms of Service: https://notability.com/terms

Notability is a registered trademark of Ginger Labs, Inc.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Notability screenshot 1 Notability screenshot 2 Notability screenshot 3 Notability screenshot 4 Notability screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Notability screenshot 6 Notability screenshot 7 Notability screenshot 8 Notability screenshot 9 Notability screenshot 10

App Changes

  • April 11, 2011 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • April 11, 2011 New version 2.08
  • April 02, 2011 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • March 14, 2011 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • March 11, 2011 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • March 09, 2011 Price decrease: $3.99 -> $1.99
  • March 08, 2011 New version 2.07
  • March 07, 2011 Price increase: $2.99 -> $3.99
  • March 01, 2011 New version 2.06
  • January 27, 2011 New version 2.05
  • January 18, 2011 Price decrease: $4.99 -> $2.99
  • January 18, 2011 New version 2.04
  • January 11, 2011 Price decrease: $4.99 -> $2.99
  • December 22, 2010 New version 2.03
  • November 30, 2010 Price increase: $1.99 -> $4.99
  • November 29, 2010 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • November 27, 2010 New version 2.02
  • November 11, 2010 New version 2.01
  • October 21, 2010 Price decrease: $8.99 -> $4.99
  • October 21, 2010 New version 2.0
  • May 11, 2010 New version 1.03
  • May 08, 2010 New version 1.02
  • April 10, 2010 New version 1.01
  • June 24, 2011 New version 2.08
  • July 12, 2011 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • July 12, 2011 New version 3.0
  • July 20, 2011 New version 3.01
  • October 18, 2011 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • October 18, 2011 New version 4.0
  • November 09, 2011 New version 4.01
  • February 04, 2012 New version 4.1
  • March 07, 2012 New version 4.20
  • April 18, 2012 New version 4.3
  • June 14, 2012 New version 4.31
  • November 01, 2012 New version 4.4
  • November 06, 2012 New version 4.41
  • November 20, 2012 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • December 03, 2012 New version 4.42
  • August 15, 2013 New version 5.0
  • August 15, 2013 Price increase: $1.99 -> $2.99
  • August 21, 2013 New version 5.01
  • September 16, 2013 New version 5.02
  • September 17, 2013 New version 5.03
  • October 10, 2013 New version 5.1
  • October 17, 2013 New version 5.11
  • December 11, 2013 New version 5.12
  • February 11, 2014 New version 5.13
  • April 03, 2014 New version 5.2
  • April 23, 2014 New version 5.21
  • May 01, 2014 Price decrease: $2.99 -> FREE!
  • May 09, 2014 Price increase: FREE! -> $2.99
  • May 21, 2014 Price increase: $2.99 -> $4.99
  • May 21, 2014 Price decrease: $4.99 -> $2.99
  • May 22, 2014 Price increase: $2.99 -> $4.99
  • May 31, 2014 New version 5.22
  • July 07, 2014 New version 5.23
  • August 05, 2014 New version 5.24
  • August 06, 2014 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • August 15, 2014 Price increase: $1.99 -> $4.99
  • August 15, 2014 Price decrease: $4.99 -> $2.99
  • September 10, 2014 New version 5.25
  • September 17, 2014 New version 5.26
  • November 09, 2014 New version 5.3
  • November 11, 2014 New version 5.31
  • November 26, 2014 New version 5.32
  • December 02, 2014 New version 5.33
  • January 20, 2015 New version 5.4
  • February 02, 2015 New version 5.41
  • March 02, 2015 New version 5.5
  • March 14, 2015 New version 5.51
  • April 30, 2015 New version 5.6
  • April 30, 2015 New version 5.61
  • June 05, 2015 New version 5.6.2
  • June 23, 2015 Price increase: $2.99 -> $3.99
  • June 29, 2015 New version 5.6.3
  • July 31, 2015 Price increase: $3.99 -> $5.99
  • August 06, 2015 New version 5.7.0
  • August 12, 2015 Price decrease: $5.99 -> $2.99
  • August 21, 2015 New version 5.7.2
  • August 22, 2015 Price increase: $2.99 -> $5.99
  • September 22, 2015 New version 5.8.0
  • October 12, 2015 New version 5.8.1
  • October 15, 2015 New version 5.8.2
  • November 03, 2015 New version 5.9.0
  • November 30, 2015 Price decrease: $5.99 -> $3.99
  • December 01, 2015 Price increase: $3.99 -> $5.99
  • December 07, 2015 New version 5.9.1
  • December 17, 2015 New version 6.0.0
  • December 21, 2015 Price decrease: $5.99 -> $0.99
  • January 04, 2016 Price increase: $0.99 -> $5.99
  • January 14, 2016 New version 6.0.1
  • February 18, 2016 New version 6.1.0
  • March 17, 2016 New version 6.2.0
  • March 31, 2016 Price decrease: $5.99 -> $3.99
  • April 12, 2016 New version 6.2.1
  • April 12, 2016 Price increase: $3.99 -> $5.99
  • May 18, 2016 Price decrease: $5.99 -> $3.99
  • May 19, 2016 Price increase: $3.99 -> $5.99
  • May 24, 2016 Price increase: $5.99 -> $7.99
  • June 23, 2016 New version 6.2.2
  • July 13, 2016 New version 6.3.0
  • September 19, 2016 New version 6.4.0
  • October 13, 2016 Price increase: $7.99 -> $9.99
  • October 21, 2016 New version 6.4.1
  • November 11, 2016 New version 6.4.2
  • November 28, 2016 Price decrease: $9.99 -> $7.99
  • November 29, 2016 Price increase: $7.99 -> $9.99
  • December 19, 2016 Price decrease: $9.99 -> $6.99
  • January 01, 2017 Price increase: $6.99 -> $9.99
  • February 07, 2017 New version 6.4.3
  • February 14, 2017 New version 6.4.4
  • April 11, 2017 New version 6.5.0
  • April 13, 2017 New version 6.5.1
  • April 24, 2017 New version 6.5.2
  • June 15, 2017 New version 6.5.3
  • July 26, 2017 New version 6.6
  • July 27, 2017 New version 6.6.1
  • August 14, 2017 New version 6.6.2
  • August 18, 2017 New version 6.6.3
  • September 19, 2017 New version 7.0
  • September 23, 2017 New version 7.0.1
  • October 11, 2017 New version 7.0.2
  • November 01, 2017 New version 7.1
  • December 15, 2017 New version 7.2
  • December 21, 2017 New version 7.2.1
  • January 17, 2018 New version 7.2.2
  • February 09, 2018 New version 7.2.4
  • February 28, 2018 New version 7.2.5
  • April 10, 2018 New version 7.3
  • April 16, 2018 New version 7.3.1
  • May 04, 2018 New version 7.3.2
  • May 21, 2018 New version 8.0
  • May 23, 2018 New version 8.0.1
  • May 30, 2018 New version 8.0.2
  • June 05, 2018 New version 8.0.3
  • June 06, 2018 New version 8.0.4
  • June 26, 2018 New version 8.1
  • August 02, 2018 New version 8.2
  • August 03, 2018 Price decrease: $9.99 -> $5.99
  • August 06, 2018 New version 8.2.1
  • August 09, 2018 New version 8.2.2
  • August 10, 2018 Price increase: $5.99 -> $9.99
  • August 15, 2018 New version 8.2.3
  • September 04, 2018 New version 8.2.4
  • September 07, 2018 New version 8.2.5
  • September 14, 2018 New version 8.2.6
  • September 21, 2018 New version 8.2.7
  • October 02, 2018 New version 8.2.8
  • October 18, 2018 New version 8.2.9
  • November 08, 2018 New version 8.3
  • November 09, 2018 New version 8.3.1
  • November 10, 2018 New version 8.3.2
  • November 19, 2018 New version 8.3.3
  • January 03, 2019 New version 8.4
  • January 17, 2019 New version 8.4.1
  • January 22, 2019 New version 8.4.2
  • February 11, 2019 New version 8.4.3
  • March 07, 2019 New version 8.4.4
  • March 18, 2019 New version 8.4.5
  • April 25, 2019 New version 8.4.6
  • April 29, 2019 New version 8.4.7
  • May 09, 2019 New version 8.4.8
  • June 12, 2019 New version 9.0
  • June 14, 2019 New version 9.0.1
  • June 26, 2019 New version 9.0.2
  • June 27, 2019 New version 9.0.3
  • July 01, 2019 New version 9.0.4
  • July 16, 2019 New version 9.0.5
  • July 25, 2019 Price increase: $9.99 -> $11.99
  • July 25, 2019 Price decrease: $11.99 -> $9.99
  • July 25, 2019 Price increase: $9.99 -> $11.99
  • July 25, 2019 Price decrease: $11.99 -> $9.99
  • July 25, 2019 Price increase: $9.99 -> $11.99
  • September 13, 2019 New version 9.0.6
  • September 24, 2019 New version 9.1
  • October 05, 2019 New version 9.1.1
  • October 06, 2019 New version 9.1.2
  • October 11, 2019 New version 9.1.3
  • October 14, 2019 Price decrease: $11.99 -> $8.99
  • October 22, 2019 New version 9.1.4
  • October 31, 2019 New version 9.1.5
  • November 03, 2019 New version 9.1.6
  • November 13, 2019 New version 9.1.7
  • November 19, 2019 New version 9.1.8
  • December 06, 2019 New version 9.1.9
  • December 11, 2019 New version 9.1.10
  • December 17, 2019 New version 9.2
  • January 01, 2020 New version 9.2.1
  • January 17, 2020 New version 9.2.2
  • January 29, 2020 New version 9.2.3
  • February 11, 2020 New version 9.2.4
  • February 22, 2020 New version 9.2.5
  • March 02, 2020 Price decrease: $8.99 -> $3.99
  • March 02, 2020 New version 9.2.6
  • March 04, 2020 Price increase: $3.99 -> $8.99
  • March 10, 2020 New version 9.3
  • March 12, 2020 New version 9.3.1
  • March 25, 2020 New version 9.3.2
  • April 07, 2020 New version 9.3.3
  • April 15, 2020 New version 9.3.4
  • May 21, 2020 New version 9.3.5
  • June 16, 2020 New version 9.4
  • June 17, 2020 New version 9.4.1
  • June 19, 2020 New version 9.4.2
  • June 29, 2020 New version 9.4.3
  • July 10, 2020 New version 9.4.4
  • July 27, 2020 New version 9.4.5
  • July 30, 2020 New version 9.4.6
  • August 06, 2020 New version 9.4.7
  • August 31, 2020 New version 10.0
  • September 03, 2020 New version 10.0.1
  • September 14, 2020 New version 10.0.2
  • October 01, 2020 New version 10.1
  • October 02, 2020 New version 10.1.1
  • October 12, 2020 New version 10.1.2
  • October 21, 2020 New version 10.1.3
  • October 28, 2020 New version 10.1.4
  • November 09, 2020 New version 10.1.5
  • December 01, 2020 New version 10.1.6
  • December 09, 2020 New version 10.1.7
  • December 14, 2020 New version 10.2
  • December 21, 2020 New version 10.2.1
  • January 14, 2021 New version 10.2.2
  • January 27, 2021 New version 10.2.3
  • February 11, 2021 New version 10.2.4
  • March 01, 2021 New version 10.2.5
  • March 08, 2021 New version 10.2.6
  • March 11, 2021 New version 10.3
  • March 11, 2021 Price decrease: $8.99 -> $3.99
  • March 12, 2021 New version 10.3.1
  • March 23, 2021 New version 10.3.2
  • March 30, 2021 New version 10.3.3
  • April 06, 2021 Price increase: $3.99 -> $8.99
  • April 22, 2021 New version 10.3.5
  • April 30, 2021 New version 10.4
  • May 19, 2021 New version 10.4.1
  • May 22, 2021 New version 10.4.2
  • June 09, 2021 New version 10.4.3
  • June 24, 2021 New version 10.4.4
  • July 29, 2021 New version 10.4.5
  • August 31, 2021 New version 10.5
  • September 04, 2021 New version 10.5.1
  • September 13, 2021 New version 10.5.2
  • September 21, 2021 New version 10.6
  • November 02, 2021 New version 11.0.1
  • November 02, 2021 Price decrease: $8.99 -> FREE!
  • November 05, 2021 New version 11.0.2
  • November 11, 2021 New version 11.0.3
  • November 13, 2021 New version 11.0.4
  • November 17, 2021 New version 11.0.5
  • November 29, 2021 New version 11.0.6
  • December 09, 2021 New version 11.0.7
  • December 15, 2021 New version 11.0.8
  • December 17, 2021 New version 11.0.9
  • January 10, 2022 New version 11.0.10
  • January 21, 2022 New version 11.0.11
  • February 16, 2022 New version 11.0.12
  • February 17, 2022 New version 11.0.13
  • March 02, 2022 New version 11.0.15
  • March 16, 2022 New version 11.0.16
  • March 28, 2022 New version 11.0.17
  • April 20, 2022 New version 11.0.18
  • April 27, 2022 New version 11.1
  • May 16, 2022 New version 11.2
  • May 26, 2022 New version 11.2.1
  • June 07, 2022 New version 11.2.2
  • June 13, 2022 New version 11.2.3
  • June 16, 2022 New version 11.2.4
  • June 27, 2022 New version 11.3
  • July 02, 2022 New version 11.3.1
  • July 11, 2022 New version 11.4
  • July 26, 2022 New version 11.4.1
  • August 08, 2022 New version 11.5
  • August 15, 2022 New version 11.5.1
  • August 29, 2022 New version 11.6
  • September 07, 2022 New version 11.6.1
  • September 08, 2022 New version 11.6.2
  • September 12, 2022 New version 11.7
  • September 27, 2022 New version 11.7.1
  • October 03, 2022 New version 11.7.2
  • October 11, 2022 New version 11.7.3
  • October 18, 2022 New version 11.7.4
  • October 21, 2022 New version 11.7.5
  • October 25, 2022 New version 11.7.6
  • November 01, 2022 New version 11.7.7
  • November 08, 2022 New version 11.8
  • November 10, 2022 New version 11.8.1
  • November 11, 2022 New version 11.8.2
  • November 15, 2022 New version 11.8.3
  • November 22, 2022 New version 11.8.4
  • November 29, 2022 New version 11.8.5
  • December 06, 2022 New version 11.8.6
  • December 12, 2022 New version 11.8.7
  • December 21, 2022 New version 11.8.8
  • January 09, 2023 New version 11.8.9
  • January 24, 2023 New version 11.8.10
  • February 01, 2023 New version 12.0

Other Apps From Ginger Labs, Inc.

soundAMP R soundAMP Lite Notability Twobird